Tên gọi hóa chất: Sodium Cyclamate Food Grade, Đường địa cầu
Thành phần hóa chất Sodium Cyclamate: C6H12NNaO3S
Hình thức hóa chất Sodium Cyclamate: Dạng tinh thể màu trắng, không mùi
Quy cách hóa chất Sodium Cyclamate: 25 kg/bao
Xuất xứ Sodium Cyclamate: Trung Quốc
Công dụng hóa chất Sodium Cyclamate: chất dùng điều vị, có độ ngọt gấp 30 – 50 lần đường ăn bình thường.
Tan nhiều trong nước, hầu như không tan trong benzene, chloroform ethanol và diethyl ether.
Ở nồng độ 10% pH: 5.5-7.5: Dung dịch sodium cyclamate bền với nhiệt độ, ánh sáng không khí trong một khoảng biến đổi rộng của pH.
Liều lượng dùng trong thực phẩm
ADI: 0-11mg/kg thể trọng.
Bảng ghi liều lượng dùng tối đa trong thực phẩm
STT | Nhóm thực phẩm | ML(mg/kg) |
1 | Đồ uống từ sữa, có hương liệu và/hoặc lên men (VD: sữa sô cô la, sữa cacao, bia trứng, sữa chua uống, đồ uống từ whey…) | 250 |
2 | Sữa lên men (nguyên chất) | 250 |
3 | Đồ tráng miệng từ sữa (VD: bánh putđinh, sữa chua quả hoặc có hương liệu…) | 250 |
4 | Đồ tráng miệng từ mỡ, không bao gồm các đồ tráng miệng thuộc mã nhóm thực phẩm 01.7 | 250 |
5 | Kem lạnh thực phẩm, bao gồm nước hoa quả ướp lạnh và kem trái cây | 250 |
6 | Quả đóng hộp hoặc đóng chai (đã thanh trùng) | 1000 |
7 | Mứt, thạch, mứt quả | 1000 |
8 | Các sản phẩm từ quả dạng nghiền (VD: tương ớt) ngoại trừ các sản phẩm của mã thực phẩm 04.1.2.5 | 2000 |
9 | Sản phẩm chế biến từ quả, bao gồm: thịt quả nghiền, nghiền nhuyễn, lớp tráng bề mặt từ quả và sữa dừa | 250 |
10 | Đồ tráng miệng chế biến từ quả, bao gồm thức ăn tráng miệng từ nước hương liệu quả | 250 |
11 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội), tảo biển, quả hạch và hạt, hạt nghiền nhỏ (VD: món ăn tráng miệng từ rau, nước sốt, rau củ ngâm đường…) khác với sản phẩn thuộc mã nhóm thực phẩm 04.2.2.5 | 250 |
12 | Hỗn hợp cacao (dạng siro) | 250 |
13 | Cacao dạng phủ bề mặt kể cả nhân bên trong | 500 |
14 | Sản phẩm cacao, sô cô la | 500 |
15 | Sản phẩm cacao, sô cô la | 500 |
16 | Các sản phẩm tương tự sô cô la, sản phẩm thay thế sô cô la | 500 |
17 | Sản phẩm kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga…, khác với các sản phẩm thực phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm 050.1, 05.3 và 05.4 | 500 |
18 | Kẹo cao su | 3000 |
19 | Sản phẩm dùng để trang trí thực phẩm (VD sản phẩm trang trí bánh), lớp phủ bề mặt (không phải quả), và nước sốt ngọt | 500 |
20 | Đồ ăn tráng miệng làm từ ngũ cốc và tinh bột (VD: bánh putđing gạo, bánh putđing từ bột sắn…) | 250 |
21 | Bánh nướng nhỏ (ngọt, mặn, hương vị mặn) | 1600 |
22 | Đồ ăn tráng miệng từ trứng (VD: món sữa trứng) | 250 |
23 | Đường và siro khác (VD: xyloza, siro từ cây thích, đường dùng phủ bánh) | 500 |
24 | Chất tạo ngọt, bao gồm cả chất tạo ngọt có độ ngọt cao | GMP |
25 | Nước chấm, nước sốt dạng nhũ tương (VD: nước sốt mayonnaise, nước sốt salát) | 500 |
26 | Sa lát (sa lát mì ống, sa lát khoai tây) và mứt phết bánh sandwich, ngoại trừ các sản phẩm dạng phết từ cacao và hạnh nhân thuộc mã nhóm thực phẩm 04.2.2.5 và 05.1.3 | 500 |
27 | Thực phẩm ăn kiêng với mục đích điều trị đặc biệt, ngoại trừ các sản phẩm thực phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm 13.1 | 400 |
28 | Thực phẩm ăn kiêng để giảm cân | 400 |
29 | Thực phẩm ăn kiêng khác (VD thực phẩm chức năng cho chế độ ăn kiêng), ngoại trừ các sản phẩm thực phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm từ 13.1-13.4 và 13.6 | 400 |
30 | Thực phẩm bổ sung | 1250 |
31 | Necta quả | 400 |
32 | Necta rau, củ | 400 |
33 | Necta quả cô đặc | 400 |
34 | Necta rau, củ cô đặc | 400 |
35 | Đồ uống hương liệu, bao gồm đồ uống “thể thao năng lượng” hoặc đồ uống “điện giải” và các đồ uống đặc biệt khác | 350 |
36 | Đồ uống có cồn có hương liệu (ví dụ: bia, vang và đồ uống có cồn làm lạnh) |
250 |
Nguồn: foodnk.com
Địa chỉ liên lạc mua hóa chất Sodium Cyclamate:
Công ty TNHH TM Tân Phú Trung
Địa chỉ:
539/35 Lũy Bán Bích F.Phú Thạnh Q.Tân Phú TPHCM
Điện thoại: 028.3860.9465 – 028.3860.6917
Di động: 0932.522.166 Mr.Trung – 0909.952.166 Ms.Liên – 0902.728.288 Ms Thoa
Email: tanphutrung.vn@gmail.com
Website: http://hoachatsg.com