Để đáp ứng nhu cầu sử dụng hóa chất tinh khiết cho việc áp dụng thí nghiệm và đòi hỏi sản phẩm có chất lượng cao. Hiện nay Công ty TNHH TM Tân Phú Trung đã nhập mặt hàng hóa chất tinh khiết của tập đoàn Xilong Chemical (Trung Quốc) để cung cấp cho Quý khách.
Danh mục sản phẩm của chúng tôi được cập nhật bên dưới, một số sản phẩm có sẵn, một số hóa chất hiếm cần đặt hàng theo số lượng sẽ có thời gian đặt hàng từ 7 đến 14 ngày.
Lưu ý: Một số hóa chất tinh khiết Xilong có thể bán lẻ, một số khác bán theo thùng, 1 thùng có trọng lượng thông thường 10 kg.
Tiêu chuẩn chất lượng: Nguyên đai nguyên kiện nhập khẩu.
Sau đây là danh mục sản phẩm hóa chất tinh khiết ( cập nhật mỗi ngày ) :
STT | Tên Hóa Chất Tinh Khiết Xilong | Công Thức | Cách Tính |
1 | 1- Napthol | C10H8O | Kg |
2 | 2 – Napthol | C10H7O10 | |
3 | 1 – Amino – 2 – naphthol – 4 Sunlfonic acid | Kg | |
4 | 1,1,2,2 – Tetra Chloro etan | C4H80 | Lit |
5 | 1 – 10 Phenal throlin | C12H8N2.H20 | Kg |
6 | Acetaldehyt | CH3CH0 | Kg |
7 | Acetamide | C2H5NO | Kg |
8 | Acetic Acid | CH3COOH | Kg |
9 | Aceton | CH3COCH3 | Lit |
10 | Aceton Nitrile | CH3CN | Ml |
11 | Acid Chrome Blue K | C16H9N2Na3O12S3 | Kg |
12 | Acid Nitric | HNO3 | LÝt |
13 | Acid Stearic | C18H36O2 | Kg |
14 | Acrylic acid | C3H4O2 | Lit |
15 | Active Carbon | C | kg |
16 | Aluminum Chlorua | AlCl3 | Kg |
17 | Aluminum Oxit | Al2O3 | Kg |
18 | Aluminum Nitrat | Al(NO3)3 | Kg |
19 | Aluminum Potassium Sunphat | Kal(SO4)2 | Kg |
20 | Aluminum Powder | Al | Kg |
21 | Aluminum kim loại ( Nhôm lá ) | Al | Kg |
22 | Aluminum Sunphat | Al2(SO4)3 | Kg |
23 | Amino Acetic Acid ( Glycin) | C2H5NO2 | Kg |
24 | Amonium Acetat | NH4CH3COO | Kg |
25 | Amonium cacbonat | (NH4)2CO3 | Kg |
26 | Amonium Chlorua | NH4Cl | Kg |
27 | Amonium cerium (IV) Sunphat tetrahydrat | ||
28 | Amonium Citrat Basic | (NH4)3C6H5O7 | Kg |
29 | Amonium Di Hydro Photphat | NH4H2PO4 | Kg |
30 | Amonium Dichromate | (NH4)2Cr2O7 | Kg |
31 | Amonium Ferous Sunphat | (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O | Kg |
32 | Amonium Feric Sunphat | NH4FE(SO4)2.12H2O | Kg |
33 | Amonium Florua | Nh4F | Kg |
34 | Amonium Hydro Cacbonat | NH4HCO3 | Kg |
35 | Amonium Hydro photphat | (NH4)2HPO4 | Kg |
36 | Amonium Hydroxit | NH4OH | Lit |
37 | Amonium Meta Vanadate | Kg | |
38 | Amonium Molypdate | (NH4)6Mo7O24.4H20 | Kg |
39 | Amonium Nitrat | NH4NO3 | Kg |
40 | Amonium Oxalat | Kg | |
41 | Amonium Per Sunphat | (NH4)2S2O8 | Kg |
42 | Amonium Sunphat | (NH4)2SO4 | Kg |
43 | Amonium Sunphit | (NH4)2S | Lit |
44 | Amonium thio Cyanat | Nh4SCN | Kg |
45 | Anilin | Lit | |
46 | Anhydric Phthalic | Kg | |
47 | Anhydrous Ancohol – Ethanol | C2H5OH | LÝt |
48 | Antimony potassium Tartrate | Kg | |
49 | Ascobic Acid | C6H8O6 | Kg |
50 | Barium Chlorua | BaCl2 | Kg |
51 | Barium Cacbonat | BaCO3 | Kg |
52 | Barium Hydroxit | Ba(OH)2 | Kg |
53 | Barium Nitrat | Ba(NO3)2 | Kg |
54 | Barium Sunphat | BaSO4 | Kg |
55 | Benzal dehyd | Kg | |
56 | Benzen | C6H6 | Lit |
57 | Benzoic Acid | H3PO3 | Kg |
58 | Benzotriazo | Kg | |
59 | Benzyl Alcol | C6H5CH2OH | Lit |
60 | Bismut Sub Nitrat | 4BiNO3(OH)2.BiO(OH) | Kg |
61 | Boric Acid | H3BO3 | Lit |
62 | Boromocresol Green | C21H14BR4O5S | Kg |
63 | Bromo Phenol Blue | Kg | |
64 | Bromo Thymol Blue | C27H28Br2O5S | Kg |
65 | Bromua | Br | Lit |
66 | Butyl Acetat | CH3COOC4H9 | Kg |
67 | Calcein | Kg | |
68 | Cacbon Di sunfua | Kg | |
69 | Cancium Cacbonat | CaCO3 | Kg |
70 | Cadium Chlorua | CdCl2 | Kg |
71 | Cadimi Sunphat | Cd SO4 | Kg |
72 | Cadiminum Nitrat | Cd(NO3)2 | Kg |
73 | Cancium Chlorua (Khan) | CaCl2 | Kg |
74 | Cancium Chlorua .H2O | CaCl2.H2O | Kg |
75 | Cancium Florua | CaF | Kg |
76 | Cancium Hydroxit | Ca(OH)2 | Kg |
77 | Cancium Metal | Ca | Kg |
78 | Cancium Nitrat | Ca(NO3)2 | Kg |
79 | Cancium Oxit | CaO | Kg |
80 | Cancium Photphat | Ca2(PO4)3 | Kg |
81 | Cancium Sunphat | CaSO4 | Kg |
82 | Carmine | Kg | |
83 | Chlorofoc | CHCL3 | Lit |
84 | Chloro Benzen | C6H5CL | Lit |
85 | Chrom oxit | Cr2O3 | Kg |
86 | Chromic Acide | CrO2 | Lit |
87 | Chromium Tri oxit | Kg | |
88 | Chrom III Chloride | BrCl3 | Kg |
89 | Chrom Nitrat | Kg | |
90 | Citric Acid | C6H8O7 | LÝt |
91 | Cobalt Cacbonat | Kg | |
92 | Cobalt Chlorua | CoCl2 | Kg |
93 | Cobalt Nitrat | Co(NO3)2 | Kg |
94 | Cobalt Sunphat | CoSO4 | Kg |
95 | Congo red | Kg | |
96 | Copper I Chlorua | CuCl | Kg |
97 | Copper II Chlorua | CuCl2 | Kg |
98 | Copper II Oxide | CuO | Kg |
99 | Copper Nitrat | Cu(NO3)2 | Kg |
100 | Copper Powder (Đồng bột) | Cu | Kg |
101 | Copper Sunphat khan | CuSO4 | Kg |
102 | Copper Sunphat.H2O | CuSO4.H20 | Kg |
103 | Cyclo hexan | C6H12 | Lit |
104 | Cylo Hexanon | C6H11OH | Lit |
105 | Dextrin | (C6H10O5)n.xH2O | Kg |
106 | Di Amonium Hydrogen Citrate | (NH4)3C6H5O7 | Kg |
107 | Di Butyl phthalat | C16H22O4 | Kg |
108 | Di Chloro ethan | C2H4CL2 | Lit |
109 | Di Chloromethan ( Methylen Chloride) | CH2CL2 | Lit |
110 | Di Ethanol Amin | OHCH2CH2NH2 | Lit |
111 | Di Ethyl Amin | (C2H5)2NH | Kg |
112 | Di Ethylen glycol | C4H10O3 | Lit |
113 | Di methyl amino Benzal dehyt | Kg | |
114 | Di Methyl Formanide | (CH3)2HCON | Kg |
115 | Di Methyl Sunfua oxit | C2H6O5 | Kg |
116 | Di Phenyl amin | Kg | |
117 | Di Sodium hydro photphat. H2O | Na2HPO4 | Kg |
118 | Eosin Y | Kg | |
119 | Ethanol Amin | OHCH2CH2NH2 | Lit |
120 | Ether Ethylic | Lit | |
121 | Ether Petrol 30 – 60 | Lit | |
122 | Ether Petrol 60 - 90 | Lit | |
123 | Ethyl Acetat | Kg | |
124 | Ethylen Di amine | Kg | |
125 | Ethylen Glycol | C2H6O2 | Kg |
126 | Erio Chrome black | C20H12N3NaO7S | Kg |
127 | Feric Chlorua | FeCl3 | Kg |
128 | Feric oxit | Fe2O3 | Kg |
129 | Ferous Chlorua | FeCl2 | Kg |
130 | Ferous Nitrat | Fe(NO3)2 | Kg |
131 | Feric Nitrat | Fe(NO3)3 | Kg |
132 | Ferrous Sunphat | FeSO4 | Kg |
133 | Ferrous III Sunphat | Fe2(SO4)3 | Kg |
134 | Ferous Sunphua | FeS | Kg |
135 | Fluoreson (Calcein ) | C30H24N2Na2O13 | Kg |
136 | Formalin | HCHO | Lit |
137 | Formic Acid | HCOOH | Lit |
138 | Fuchsin basic | C20H20ClN3 | Kg |
139 | Fuchsin Acid | Lit | |
140 | Gelatin | Kg | |
141 | Gentian Violet | Kg | |
142 | Giem sa | Kg | |
143 | Glucoza | C6H12O6.H20 | Kg |
144 | Glycerin | C3H8O3 | Ml |
145 | Hexamethylen Tetramin ( Urotopin ) | C6H12N4 | Kg |
146 | Hydro Chloric Acid | HCl | Lit |
147 | Hydro Floric Acid | HF | Lit |
148 | Hydrogen peoxit | H2O2 | Lit |
149 | Hydroxyl Amin | N2H4HCl | Kg |
150 | Indigo Carmine | ||
151 | Iot | I2 | Kg |
152 | Iso Amyl Alcol | C5H11OH | Ml |
153 | Iso Buthanol | C4H9OH | Lit |
154 | Iso Octan | C8H18 | Lit |
155 | Iso Propanol ( IPA ) | C3H8O3 | Lit |
156 | Lactic Acid | Ml | |
157 | Lactoza | Kg | |
158 | Lead Acetat Basic | Pb(CH3COO)2PbOH | Kg |
159 | Lead Acetat Trihydrat | Pb(CH3COO)2.3H2O | Kg |
160 | Lead Cromat | Kg | |
161 | Lead II Oxit | PbO | Kg |
162 | Lead Nitrat | Pb(NO3)2 | Kg |
163 | Lead Oxit red | Pb3O4 | Kg |
164 | Lead pear ( chì hạt ) | Pb | Kg |
165 | Lead Power ( Chì bột ) | Pb | Kg |
166 | Lithium Sunphat | Kg | |
167 | Lithium Hydroxit | Kg | |
168 | Malachit Green | Kg | |
169 | Magnesium Cabonat | MgCO3 | Kg |
170 | Magnesium Chlorua | MgCl2 | Kg |
171 | Magnesium Hydroxit | Mg(OH)2 | Kg |
172 | Magnesium Metal (dạng sợi) | Mg | Kg |
173 | Magnesium Metal (dạng bột) | Mg | Kg |
174 | Magnesium Nitrat | Mg(NO3)2 | Kg |
175 | Magnesium Sunfat (K) | MgSO4 | Kg |
176 | Magnesium Sunphat.7H2O | MgSO4.7H2O | Kg |
177 | Magnessium oxit | MgO | Kg |
178 | Mangan Chlorua | MnCl2 | Kg |
179 | Mangan IV Oxide | MnO2 | Kg |
180 | Mangan Sunphat | MnSO4 | Kg |
181 | Manitol | Kg | |
182 | Mercury | Hg | Kg |
183 | Mercury Bromua | HgBr | Kg |
184 | Mecury Chlorua | HgCl2 | Kg |
185 | Mecury Iodide | HgI2 | Kg |
186 | Mecury II Nitrat | Hg(NO3)2 | Kg |
187 | Mercury I Nitrat | Hg2(NO3)2 | Kg |
188 | Mercury Sunphat | HgSO4 | |
189 | Methanol | Lit | |
190 | Methyl Iso Butyl keton | C6H12O | Lit |
191 | Methyl orange | Kg | |
192 | Methyl red | Kg | |
193 | Methylen Blue | Kg | |
194 | Mono Chlo Acetic acid | Kg | |
195 | Murexit | C8H8O6S6 | Kg |
196 | N – Butanol | Kg | |
197 | N – Heptane | Lit | |
198 | N – Hexan | Lit | |
199 | N – Octanol | Kg | |
200 | N – Pentan | Lit | |
201 | N – Propanol | Lit | |
202 | Naphthalen | Kg | |
203 | Naphthylamin | C10H9N | Kg |
204 | Ninhydrin | C9H4O3.H20 | Kg |
205 | Niken Chlorua | NiCl2 | Kg |
206 | Niken Nitrat | NiNO3 | Kg |
207 | Niken Sunphat | NiSO4 | Kg |
208 | Niken oxit | NiO | Kg |
209 | Oleic acid | C18H34O2 | Lit |
210 | Orange IV | Kg | |
211 | Oxalic Acid | Kg | |
212 | O – Toludin | Kg | |
213 | PAN | C15H11N3O | Kg |
214 | Parafin Oil | Lit | |
215 | Peptone | Kg | |
216 | Perchlorid Acid | HClO4 | Lit |
217 | Phenol | C6H5OH | Kg |
218 | Phenol Phthalein | C20H14O4 | Kg |
219 | Photphoric Acid | H3PO4 | Lit |
220 | Photpho red | P | Kg |
221 | Potassium Acetat | Kg | |
222 | Potassium Bromat | KBrO3 | Kg |
223 | Potassium Bromua | KBR | Kg |
224 | Potassium Cacbonat ( Anhydrous ) | K2CO3 | Kg |
225 | Potassium Chlorat | KCLO3 | Kg |
226 | Potassium Chlorua | KCl | Kg |
227 | Potassium Chromat | K2CrO4 | Kg |
228 | Potassium Di Chromat | K2Cr2O7 | Kg |
229 | Potassium Di Hydrophotphat | KH2PO4 | Kg |
230 | Potassium Feri Cyanua | K3Fe(CN)6 | Kg |
231 | Potassium Fero Cyanua | K4FeCN6 | Kg |
232 | Potassium Florua | KF | Kg |
233 | Potassium Hydro Cacbonat | KHCO3 | Kg |
234 | Potassium Hydrogen Phthalat | Kg | |
235 | Potassium Hydrogen Sunphat | KHSO4 | Kg |
236 | Potassium Hydrophotphat | K2HPO4 | Kg |
237 | Potassium Hydro Sunphit | KHSO3 | Kg |
238 | Potassium Hydroxit | KOH | Kg |
239 | Potassium Iodua | KI | Kg |
240 | Potassium Iot dat | KIO3 | Kg |
241 | Potassium Nitrat | KNO3 | Kg |
242 | Potassium Per Manganat | KMnO4 | Kg |
243 | Potassium Per Iodat | KIO4 | Kg |
244 | Potassium Per Sunphat | K2S2O8 | Kg |
245 | Potassium Pyro Sunphat | K2S2O7 | Kg |
246 | Potassium Oxalat | Kg | |
247 | Potassium Sodium Tartrat | KNaC4H4O6 | Kg |
248 | Potassium Sunphat | K2SO4 | Kg |
249 | Potassium thio Cyanide | KSCN | Kg |
250 | Propionic acid | Lit | |
251 | Pyrogalic Acid | Kg | |
252 | Resorcinol | Kg | |
253 | Salisylic Acid | Kg | |
254 | S¾t bét (Fe Powder) | Fe | Kg |
255 | Silicagel Indicator | Kg | |
256 | Silver Sunphat | AgSO4 | Kg |
257 | Silver Nitrat | AgNO3 | Kg |
258 | Soda lim ( Vôi Soda ) | Kg | |
259 | Sodium Acetat ( Khan) | NaCH3COO | Kg |
260 | Sodium Acetat (Nước) | NaCH3COO.3H20 | Kg |
261 | Sodium Benzoat – AR | C7H5O2 | Kg |
262 | Sodium Bromua | NaBr | Kg |
263 | Sodium Cacbonat | Na2CO3 | Kg |
264 | Sodium Chlorat | NaClO3 | Kg |
265 | Sodium Chlorua | NaCL | Kg |
266 | Sodium Citrat | NaC6H7O7 | Kg |
267 | Sodium Di hydro photphat | NaH2PO4 | Kg |
268 | Sodium Dodecy Sunphat | Kg | |
269 | Sodium di ethyl dithio carbamate | Kg | |
270 | Sodium Hydro Photphit | NaH2PO2 | Kg |
271 | Sodium Di Thionit | Na2S2O4 | Kg |
272 | Sodium Florua | NaF | Kg |
273 | Sodium hexan meta photphat | Na(PO3)6 | Kg |
274 | Sodium Hydro Carbonat | NaHCO3 | Kg |
275 | Sodium Hydro Sunphat | NaHSO4 | Kg |
276 | Sodium Hydro Sunphit | NaHSO3 | Kg |
277 | Sodium Hydroxit | NaOH | Kg |
278 | Sodium Hypochlorua | NaOCl | Kg |
279 | Sodium Iodide | NaI | Kg |
280 | Sodium meta borax | NaBO2 | Kg |
281 | Sodium Meta Bi Sunphit | Na2S2O5 | Kg |
282 | Sodium molypdat | Kg | |
283 | Sodium Nitrat | NaNO3 | Kg |
284 | Sodium Nitrit | NaNO2 | Kg |
285 | Sodium Nitro oxit | Kg | |
286 | Sodium Oxalat | Na2C2O4 | Kg |
287 | Sodium Per oxit | Na2O2 | Kg |
288 | Sodium Photphat | Na3PO4 | Kg |
289 | Sodium Pyro Sunphat | Na2S2O7 | Kg |
290 | Sodium Pyro Photphat | Na4P2O7 | Kg |
291 | Sodium Salicilat | Kg | |
292 | Sodium Silicat | Na2SiO3.9H2O | Kg |
293 | Sodium Stanat | Na2SnO3 | Kg |
294 | Sodium Sunfide | Na2SO3 | Kg |
295 | Sodium Sunfua | Na2S | Kg |
296 | Sodium Sunphat Anhydrous | Na2SO4 | Kg |
297 | Sodium Tetra Borax | Na2B4O7.10H2O | Kg |
298 | Sodium thio Cyanyde | NASCN | Kg |
299 | Sodium Tungstate | Na2WO4.2H2O | Kg |
300 | Sodium Thio Sunphat | Na2S2O3 | Kg |
301 | Sodiumdiethyl dithio carbamate | Kg | |
302 | Succinic Acid | C4H6O4 | Kg |
303 | Sucrose (Saccazoza) | Kg | |
304 | Sunfamic Acid | H2NSO3 | Kg |
305 | Sunfanilic acid | NH2C6H4S | kg |
306 | Sunfua ( Lưu Huỳnh ) | S | Kg |
307 | Sunfuaric Acid | H2SO4 | Lit |
308 | Sunfua Salisilic Acid | C7H6O6S2 | Kg |
309 | Tanic acid | Kg | |
310 | Tartaric Acid | C4H6O6 | Kg |
311 | Tert buthanol | Kg | |
312 | Tetra Chlorua Cacbon | CCl4 | Lit |
313 | Thymol | C10H14O | Kg |
314 | Thio ure | CH4N2S | Kg |
315 | Tin Chloride | SnCl2 | Kg |
316 | Tin Granular | Sn | Kg |
317 | Tin power | Kg | |
318 | Tin Sunphat | SnSo4 | Kg |
319 | Tinh bột tan | (C6H10O5)n | Kg |
320 | Titan Chlorua | TiCL4 | Kg |
321 | Titan oxit | TiO2 | Kg |
322 | Toluen | C6H5CH3 | LÝt |
323 | Tri Butyl Photphat | C12H27O4P | Lit |
324 | Tri chlo Acetic Acid | C13CCOOH | Lit |
325 | Tri Chlo Ethylen | Kg | |
326 | Tri Ethanol Amine | (C2H5OH)3N | Kg |
327 | Tri ethyl amin | Lit | |
328 | TrilonB (AR) | EDTA | Kg |
329 | Twen 80 | Kg | |
330 | Twen 20 | Kg | |
331 | Urea | H2NCOHN2 | Kg |
332 | Xylen | C6H4(CH3)2 | Kg |
333 | Xylenol Orange | Kg | |
334 | Zinc Acetat | Kg | |
335 | Zinc Chlorua | ZnCl2 | kg |
336 | Zinc Nitrat | Zn(NO3)2 | Kg |
337 | Zinc Oxit 95% | ZnO | Kg |
338 | Zinc Power | Zn | Kg |
339 | Zinc Pear | Zn | Kg |
340 | Zinc Sunphat | ZnSO4 | Kg |
341 | Zirconnium oxit | ZrO | Kg |
342 | Picric | (OH)C6H2(NO3)3 | Kg |
343 | Zirconnium oxit Chloride | Kg | |
Hóa Chất Tinh Khiết Xilong Chemical |
Địa chỉ liên lạc mua hóa chất tinh khiết Xilong Chemical :
Công ty TNHH TM Tân Phú Trung
Địa chỉ:
539/35 Lũy Bán Bích F.Phú Thạnh Q.Tân Phú TPHCM
Điện thoại: 028.3860.9465 – 028.3860.6917
Di động: 0932.522.166 Mr.Trung – 0909.952.166 Ms.Liên – 0902.728.288 Ms Thoa
Email: tanphutrung.vn@gmail.com
Website: http://hoachatsg.com
Thùng Hàng Hóa Chất Tinh Khiết Xilong |